Soccer
Duitsland
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | VFL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Stand Nederland
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |