Soccer
Duitsland
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 34 | +37 | 55 |
2 | RB Leipzig | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 20 | +26 | 53 |
3 | Wolfsburg | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 | 21 | +17 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 10 | 3 | 47 | 33 | +14 | 43 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 40 |
6 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 35 | +15 | 39 |
7 | Union Berlin | 24 | 8 | 11 | 5 | 36 | 26 | +10 | 35 |
8 | SC Freiburg | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 38 | -1 | 34 |
9 | Stuttgart | 24 | 8 | 9 | 7 | 45 | 37 | +8 | 33 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 37 | +3 | 33 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 30 |
12 | Werder Bremen | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | 27 |
13 | Augsburg 1907 | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 42 | -20 | 22 |
15 | Hertha BSC | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 21 |
16 | Arminia Bielefeld | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 41 | -23 | 19 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 | 18 |
18 | Schalke 04 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 | 61 | -45 | 10 |
Stand Nederland
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 24 | 19 | 3 | 2 | 76 | 19 | +57 | 60 |
2 | PSV Eindhoven | 25 | 16 | 6 | 3 | 58 | 27 | +31 | 54 |
3 | AZ | 25 | 14 | 7 | 4 | 57 | 37 | +20 | 49 |
4 | Vitesse | 25 | 15 | 3 | 7 | 41 | 26 | +15 | 48 |
5 | Feyenoord | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 26 | +26 | 46 |
6 | Groningen | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 27 | +5 | 42 |
7 | Utrecht | 24 | 9 | 10 | 5 | 38 | 30 | +8 | 37 |
8 | Twente | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 33 | +7 | 36 |
9 | Heerenveen | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 35 | +0 | 33 |
10 | Heracles Almelo | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 32 |
11 | Fortuna Sittard | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 45 | -9 | 31 |
12 | PEC Zwolle | 25 | 5 | 11 | 9 | 33 | 40 | -7 | 26 |
13 | Sparta Rotterdam | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | 24 |
14 | RKC Waalwijk | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 37 | -14 | 23 |
15 | VVV-Venlo | 24 | 6 | 4 | 14 | 37 | 66 | -29 | 22 |
16 | Willem II | 25 | 4 | 6 | 15 | 28 | 55 | -27 | 18 |
17 | ADO Den Haag | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 53 | -33 | 15 |
18 | Emmen | 25 | 2 | 7 | 16 | 22 | 54 | -32 | 13 |